鰐ヶ渕のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
塩釜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 12 | 3.1m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
11 | 2.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 |
鹿島台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 12 | 3.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 2.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 |
石巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 12 | 4.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 3.1m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 |
仙台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 12 | 5.2m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
11 | 3.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 2.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 |
米山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 12 | 1.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 5.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 2.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 |
大衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 12 | 1.4m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
11 | 0.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 |
名取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 12 | 3.1m | 24.1℃ | 1mm | 0分 | |
11 | 3.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 |
女川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 12 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 1.3m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 28 23 |
29 22 |
29 21 |
29 19 |
31 20 |
29 21 |
30 21 |
31 22 |
30 23 |
降水確率 | 80% | 60% | 20% | 20% | 30% | 50% | 10% | 10% | 10% |
鰐ヶ渕への行き方を見る
宮城県松島町