警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 濃霧
四倉海岸の天気
大潮
2025年07月10日 |
04:24 |
18:58


![]() |
![]() |
07/10 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 2.1m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 2.1m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 1.5m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 1.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 1.7m | ||
5 | >>>>>>>>>>> 102 | 2.6m | ||
6 | >>>>>>> 69 | 2.5m | ||
7 | >>>> 40 | 2.9m | ||
8 | >> 18 | 3.6m | ||
9 | > 7 | 4.6m | ||
10 | > 8 | 5.2m | ||
11 | >>> 26 | 5.4m | ||
12 | >>>>>> 52 | 5.4m | ||
13 | >>>>>>>>> 82 | 5.7m | ||
14 | >>>>>>>>>>>> 111 | 6.0m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 6.0m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 6.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 6.5m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 6.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 6.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 5.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 119 | 5.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 6.0m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 5.9m |
07/11 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 5.7m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>> 156 | 5.9m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 6.0m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 6.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 5.7m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 5.8m | ||
6 | >>>>>>>>> 90 | 5.9m | ||
7 | >>>>>> 56 | 5.7m | ||
8 | >>> 27 | 5.7m | ||
9 | > 8 | 5.5m | ||
10 | > 2 | 5.3m | ||
11 | >> 11 | 5.2m | ||
12 | >>>> 32 | 5.0m | ||
13 | >>>>>>> 62 | 5.0m | ||
14 | >>>>>>>>>> 95 | 5.1m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 5.3m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 7.4m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 7.2m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 7.0m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 6.9m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 6.7m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 119 | 6.4m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 117 | 6.1m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 5.8m |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 22 |
26 19 |
30 21 |
29 22 |
30 23 |
30 24 |
30 25 |
33 24 |
33 24 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 20% | 50% | 20% |
四倉海岸への行き方を見る
福島県いわき市