警 報
- 海上濃霧
雄物川河口の天気
中潮
2025年06月01日 |
04:13 |
19:02


![]() |
![]() |
06/01 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | > 4 | - | - | |
1 | > 4 | - | - | |
2 | > 7 | - | - | |
3 | >> 11 | - | - | |
4 | >> 15 | - | - | |
5 | >> 18 | - | - | |
6 | >>> 21 | - | - | |
7 | >>> 23 | - | - | |
8 | >>> 24 | - | - | |
9 | >>> 24 | - | - | |
10 | >>> 24 | - | - | |
11 | >>> 24 | - | - | |
12 | >>> 24 | - | - | |
13 | >>> 25 | - | - | |
14 | >>> 27 | - | - | |
15 | >>> 29 | 6.0m | ||
16 | >>> 30 | 5.8m | ||
17 | >>> 30 | 6.4m | ||
18 | >>> 28 | 5.0m | ||
19 | >>> 26 | 4.3m | ||
20 | >>> 22 | 3.3m | ||
21 | >> 17 | 4.4m | ||
22 | >> 13 | 4.3m | ||
23 | > 9 | 5.1m |
06/02 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | > 6 | 5.3m | ||
1 | > 5 | 5.4m | ||
2 | > 6 | 4.9m | ||
3 | > 8 | 4.8m | ||
4 | >> 11 | 4.4m | ||
5 | >> 14 | 4.3m | ||
6 | >> 17 | 4.6m | ||
7 | >> 20 | 5.0m | ||
8 | >>> 21 | 5.1m | ||
9 | >>> 22 | 4.1m | ||
10 | >>> 22 | 4.0m | ||
11 | >>> 21 | 3.7m | ||
12 | >>> 21 | 3.9m | ||
13 | >>> 21 | 3.6m | ||
14 | >>> 22 | 3.5m | ||
15 | >>> 23 | 3.0m | ||
16 | >>> 24 | 2.4m | ||
17 | >>> 25 | 2.1m | ||
18 | >>> 25 | 1.6m | ||
19 | >>> 24 | 1.5m | ||
20 | >>> 21 | 1.2m | ||
21 | >> 18 | 1.0m | ||
22 | >> 15 | 1.1m | ||
23 | >> 11 | 1.3m |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 11 |
20 17 |
22 16 |
25 16 |
25 16 |
24 15 |
23 16 |
22 17 |
23 18 |
降水確率 | 50% | 60% | 40% | 20% | 30% | 30% | 40% | 60% | 10% |
雄物川河口への行き方を見る
秋田県山本郡三種町