金浦海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
にかほ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 2.2m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 1.7m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 2.0m | 15.1℃ | 0mm | 20分 | ||
4 | 2.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 33分 | ||
18 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.7m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.4m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 20.9℃ | 0mm | 60分 |
矢島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 2.9m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 3.1m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.8m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.8m | 13.3℃ | 0mm | 17分 | ||
4 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 35分 | ||
18 | 3.6m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.8m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.9m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.5m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.5m | 24.8℃ | 0mm | 60分 |
本荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 2.1m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | |
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 15分 | ||
4 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.7m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.6m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 60分 |
酒田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 3.1m | 25.5℃ | 0mm | 58分 | |
11 | 3.2m | 25.4℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 2.4m | 25.9℃ | 0mm | 59分 | ||
9 | 1.9m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.7m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.3m | 19.8℃ | 0mm | 55分 | ||
6 | 2.3m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 2.2m | 15.7℃ | 0mm | 9分 | ||
4 | 2.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 2.2m | 21.2℃ | 0mm | 54分 | ||
17 | 2.0m | 22.0℃ | 0mm | 59分 | ||
16 | 2.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 22.4℃ | 0mm | 57分 |
飛島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 2.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 2.9m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 54分 | ||
7 | 0.9m | 18.1℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 2.3m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 2.2m | 17.1℃ | 0mm | 22分 | ||
4 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 17.7℃ | 0mm | 24分 | ||
18 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 54分 | ||
17 | 0.6m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.1m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.9m | 21.1℃ | 0mm | 60分 |
東由利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 1.1m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 1.9m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.2m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.7m | 12.5℃ | 0mm | 17分 | ||
4 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 40分 | ||
18 | 1.9m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.3m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.8m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 25.4℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 3.6m | 26.0℃ | 0mm | 60分 |
狩川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 1.1m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 2.5m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.1m | 20.2℃ | 0mm | 44分 | ||
6 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 47分 | ||
5 | 0.8m | 14.8℃ | 0mm | 7分 | ||
4 | 1.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 20.9℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 2.3m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.2m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.6m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.1m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 22.6℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 4.2m | 22.9℃ | 0mm | 57分 |
浜中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 2.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 2.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 18 |
20 16 |
24 14 |
25 14 |
23 18 |
24 19 |
28 17 |
26 20 |
24 19 |
降水確率 | 60% | 30% | 10% | 40% | 60% | 50% | 10% | 70% | 10% |
金浦海水浴場への行き方を見る
〒018-0311 秋田県秋田市下浜羽川字下浜