浜田浜海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
秋田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (金) | 6 | 4.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 3.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.2m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 7.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (木) | 23 | 4.7m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 4.8m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 6.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 23.8℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 24.2℃ | 4mm | 0分 | ||
14 | 4.7m | 23.7℃ | 6mm | 0分 | ||
13 | 4.8m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 4.3m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 |
雄和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (金) | 6 | 3.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.7m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 20.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | ||
26 (木) | 23 | 3.4m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 23.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 23.3℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 4.5m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 |
岩見三内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (金) | 6 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 20.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (木) | 23 | 1.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 23.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 23.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 24.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 25.9℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 |
大正寺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (金) | 6 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.8m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
26 (木) | 23 | 0.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.6m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.4m | 23.8℃ | 7.5mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 24.4℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 27.4℃ | 0mm | 14分 | ||
8 | 0.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 |
本荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (金) | 6 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 21.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (木) | 23 | 1.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 21.6℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 4.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.3m | 23.0℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 23.9℃ | 10.5mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 28.5℃ | 0mm | 20分 | ||
8 | 1.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 |
五城目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (金) | 6 | 2.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (木) | 23 | 2.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.2m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 24.1℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 23.8℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 25.8℃ | 0mm | 0分 |
男鹿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (金) | 6 | 1.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (木) | 23 | 2.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 0.3m | 23.5℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 24.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 |
大潟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (金) | 6 | 1.8m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
5 | 1.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (木) | 23 | 2.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 24.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 24.2℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 24.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 25.3℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
6日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 21 |
28 21 |
29 20 |
28 21 |
28 22 |
28 23 |
29 24 |
28 23 |
29 23 |
降水確率 | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | 20% | 50% | 30% |
浜田浜海水浴場への行き方を見る
〒010-1654 秋田県秋田市浜田自在山無番地