道川海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
本荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.7m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 1.9m | 25.8℃ | 0mm | 35分 | ||
14 | 1.4m | 25.5℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 2.2m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 15分 | ||
4 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.7m | 20.1℃ | 0mm | 60分 |
秋田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 2.9m | 25.6℃ | 0mm | 44分 | |
15 | 2.8m | 26.1℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 2.9m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.5m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 26.2℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 3.9m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | - | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | - | 22.6℃ | 0mm | 59分 | ||
8 | - | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | - | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | - | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | - | 14.8℃ | 0mm | 27分 | ||
4 | - | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | - | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | - | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | - | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | - | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | - | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | - | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | - | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | - | 18.6℃ | 0mm | 41分 | ||
18 | - | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | - | 21.1℃ | 0mm | 60分 |
大正寺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 0.8m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 0.6m | 27.9℃ | 0mm | 38分 | ||
14 | 1.1m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 20分 | ||
4 | 0.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 1.3m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.7m | 23.1℃ | 0mm | 60分 |
雄和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 3.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 3.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 |
岩見三内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.6m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 1.8m | 27.1℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 2.5m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.3m | 11.0℃ | 0mm | 17分 | ||
4 | 0.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 42分 | ||
18 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.7m | 22.3℃ | 0mm | 60分 |
矢島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 2.7m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 2.7m | 26.7℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 3.4m | 27.2℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 3.5m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.8m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.8m | 13.3℃ | 0mm | 17分 | ||
4 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 35分 | ||
18 | 3.6m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.8m | 21.8℃ | 0mm | 60分 |
にかほ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.9m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 1.7m | 24.7℃ | 0mm | 35分 | ||
14 | 1.9m | 23.7℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 2.2m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 2.0m | 15.1℃ | 0mm | 20分 | ||
4 | 2.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 33分 | ||
18 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 60分 |
五城目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.7m | 26.0℃ | 0mm | 28分 | |
15 | 1.8m | 26.0℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 3.3m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.0m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.4m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 1.4m | 12.5℃ | 0mm | 22分 | ||
4 | 1.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 57分 | ||
18 | 1.7m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.4m | 21.4℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 18 |
20 15 |
24 14 |
25 13 |
23 17 |
24 18 |
29 16 |
26 20 |
24 18 |
降水確率 | 60% | 30% | 10% | 40% | 60% | 50% | 10% | 70% | 10% |
道川海水浴場への行き方を見る
〒018-1301 秋田県由利本荘市岩城内道川風平