大浜埠頭のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 霜
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 旧東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 10 | 6.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 6.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.2m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 6.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 7.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 南大東島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 10 | 3.8m | 23.2℃ | 0mm | 58分 | |
| 9 | 4.7m | 21.8℃ | 0mm | 35分 | ||
| 8 | 4.1m | 21.7℃ | 0mm | 18分 | ||
| 7 | 4.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.4m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.8m | 21.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 0 | 6.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 6.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.4m | 23.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 17 | 5.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.3m | 23.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 5.8m | 25.0℃ | 0mm | 6分 | ||
| 14 | 6.3m | 25.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 13 | 6.0m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.5m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.1m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 北大東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 10 | 6.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 6.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.8m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 7.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 7.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 潮岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 10 | 5.4m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 6.2m | 13.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 6.1m | 13.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 5.7m | 13.2℃ | 0mm | 13分 | ||
| 6 | 6.7m | 12.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 5 | 6.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 3.8m | 13.8℃ | 3mm | 0分 | |
| 22 | 5.8m | 13.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 7.0m | 13.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 7.9m | 13.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 19 | 6.1m | 14.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 5.4m | 13.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 14.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 4.1m | 14.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 14.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 2.5m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 15.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 15.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 南紀白浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 10 | 8.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 8.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 9.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.6m | 11.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 7.6m | 12.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 4.8m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 5.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.6m | 14.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 14.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 14.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 14.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 14.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 14.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.5m | 13.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 父島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 10 | 4.8m | 23.7℃ | 0mm | 59分 | |
| 9 | 4.6m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.8m | 22.7℃ | 0mm | 53分 | ||
| 7 | 3.9m | 22.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 6 | 3.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 2.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 21.6℃ | 0mm | 46分 | ||
| 16 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | 59分 | ||
| 15 | 4.0m | 22.9℃ | 0mm | 59分 | ||
| 14 | 5.1m | 23.2℃ | 0mm | 53分 | ||
| 13 | 4.6m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.6m | 23.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 11 | 5.4m | 23.5℃ | 0mm | 51分 | ||
| 糸数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 10 | 4.6m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 3.4m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.9m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 3.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 6.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.1m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 6.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.9m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 20.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.6m | 21.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 5.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宮城島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 10 | 4.5m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 3.0m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.6m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 4.3m | 18.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 6 | 3.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 7.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.6m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 5.8m | 21.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 15 | 9.6m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 8.9m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 8.6m | 22.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 10.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
6日 (月) |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 23 18 |
23 18 |
24 20 |
24 19 |
24 19 |
24 19 |
24 19 |
24 19 |
23 20 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% |
大浜埠頭への行き方を見る
〒590-0985 大阪府堺市堺区築港南町
