新居浜のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
新居浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (月) | 21 | 0.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.6m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 29.7℃ | 0mm | 26分 | ||
18 | 1.2m | 30.6℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 1.4m | 31.1℃ | 0mm | 33分 | ||
16 | 1.9m | 31.3℃ | 0mm | 34分 | ||
15 | 2.1m | 32.2℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 1.6m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.5m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.3m | 24.4℃ | 0mm | 25分 | ||
5 | 1.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (日) | 23 | 0.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 |
西条 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (月) | 21 | 0.6m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.7m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 30.8℃ | 0mm | 57分 | ||
18 | 1.7m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.8m | 31.7℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 2.6m | 31.7℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 2.8m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.5m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.0m | 24.6℃ | 0mm | 25分 | ||
5 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (日) | 23 | 1.4m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 27.7℃ | 0mm | 0分 |
本川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (月) | 21 | 0.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 26.1℃ | 0mm | 40分 | ||
18 | 0.6m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 0.9m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 0.9m | 29.2℃ | 0mm | 49分 | ||
15 | 1.2m | 30.5℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 0.9m | 32.3℃ | 0mm | 39分 | ||
13 | 1.1m | 30.7℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 1.4m | 30.6℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 1.2m | 31.6℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 1.0m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (日) | 23 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 |
四国中央 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (月) | 21 | 1.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 29.4℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 1.5m | 30.9℃ | 0mm | 10分 | ||
17 | 1.6m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.2m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.2m | 24.7℃ | 0mm | 32分 | ||
5 | 2.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (日) | 23 | 1.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 |
今治 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (月) | 21 | 3.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.2m | 26.5℃ | 0mm | 10分 | ||
19 | 1.9m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
18 | 2.3m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.2m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.8m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.1m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.7m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.5m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.8m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.3m | 24.4℃ | 0mm | 22分 | ||
5 | 0.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (日) | 23 | 2.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 |
生口島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (月) | 21 | 0.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 29分 | ||
18 | 2.7m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.9m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.4m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.9m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.1m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 22.4℃ | 0mm | 25分 | ||
5 | 0.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (日) | 23 | 0.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 |
福山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (月) | 21 | 1.8m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.5m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 30.4℃ | 0mm | 50分 | ||
18 | 3.0m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.9m | 32.1℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 2.7m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.8m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 25.8℃ | 0mm | 56分 | ||
6 | 0.6m | 23.7℃ | 0mm | 36分 | ||
5 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (日) | 23 | 0.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 |
本山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (月) | 21 | 0.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 26.9℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 1.9m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.7m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.6m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 34.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.0m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 34.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.3m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 24.6℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 0.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 9分 | ||
5 | 0.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (日) | 23 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
6日 (日) |
7日 (月) |
8日 (火) |
9日 (水) |
10日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 34 24 |
33 25 |
34 25 |
34 24 |
34 23 |
35 24 |
35 24 |
35 25 |
35 26 |
降水確率 | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% | 20% |
新居浜への行き方を見る
〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町