東之浜(トカラ列島)のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
中之島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 4.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 4.8m | 25.7℃ | 0mm | 55分 | ||
17 | 5.3m | 26.7℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 4.6m | 26.9℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 5.8m | 26.0℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 5.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 25.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 24.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 3.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 |
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 1.8m | 28.3℃ | 0mm | 15分 | |
18 | 3.7m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.2m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.3m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.9m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.3m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 32.5℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 3.9m | 31.1℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 5.3m | 30.1℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 6.3m | 29.5℃ | 0mm | 46分 | ||
9 | 3.0m | 29.4℃ | 0mm | 43分 | ||
8 | 4.7m | 28.7℃ | 0mm | 24分 | ||
7 | 3.3m | 27.7℃ | 0mm | 4分 | ||
6 | 2.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 4.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 5.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.8m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.2m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.8m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 5.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 |
尾之間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 5.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 6.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.1m | 27.8℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 7.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.9m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.3m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 6.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.5m | 25.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 6.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 22.1℃ | 23mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 3.7m | 22.3℃ | 39.5mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 24.3℃ | 13.5mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 2.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 4.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.2m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.2m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.2m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.0m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.5m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.0m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 3.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 26.7℃ | 0mm | 0分 |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 3.0m | 27.1℃ | 0mm | 4分 | |
18 | 2.6m | 27.6℃ | 0mm | 35分 | ||
17 | 3.6m | 27.9℃ | 0mm | 54分 | ||
16 | 3.8m | 27.5℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 4.6m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.7m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.7m | 28.9℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 3.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 |
屋久島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 1.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 0.7m | 28.3℃ | 0mm | 16分 | ||
17 | 0.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 27.5℃ | 0mm | 13分 | ||
12 | 0.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 26.5℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 0.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 24.2℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 23.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 23.5℃ | 4mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 22.8℃ | 10.5mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 22.8℃ | 4.5mm | 0分 |
上中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 19 | 5.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 6.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.6m | 26.8℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 8.1m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.6m | 24.8℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 5.3m | 24.9℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.6m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 20.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 21.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 21.6℃ | 3mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 25 |
29 24 |
27 24 |
28 24 |
28 24 |
28 24 |
28 23 |
28 23 |
29 23 |
降水確率 | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
東之浜(トカラ列島)近辺スポットの天気を見る
東之浜(トカラ列島)への行き方を見る
〒891-5202 鹿児島郡鹿児島県